戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM BAIKAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | 9HA5991 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/02 - 2024/12/02 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/02 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/02 | |||||||||||||||
バース(Berth) | YUMESHIMA WHARF NO.12
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |||||||||||||||
Export : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |