戻る
船名(Vessel Name) | CAIYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | H3MN | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/24 - 2024/11/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/28 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/29 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | |||||||||||||||
Export : 11/14 USD : ¥156.77 / EURO : ¥166.04 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/15 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/22 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |