戻る
船名(Vessel Name) | MILD TUNE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2448S / 2448S | |
CallSign | VROS2 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/27 - 2024/11/27 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/29 PM | |
出港日(Sailing) | 2024/11/30 | |
バース(Berth) | OI NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/25 (DOC) | |
備考(Remark) |