戻る
船名(Vessel Name) | ONE HELSINKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 060W / 060W | |||||||||||||||
CallSign | 3FIW4 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/27 - 2024/11/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/12 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/13 12:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |||||||||||||||
Export : 11/18 USD : ¥155.35 / EURO : ¥164.28 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |