戻る
船名(Vessel Name) | MANET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 035N / 036S | |||||||||||||||
CallSign | D5WB7 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/05 - 2024/12/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/06 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/07 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 | |||||||||||||||
Export : 11/26 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/28 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/05 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |