戻る
船名(Vessel Name) | OOCL HO CHI MINH CITY | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 065W / 065W | |||||||||||||||
CallSign | VROK8 | |||||||||||||||
航路(Route) | TLP1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/29 - 2024/11/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/13 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/13 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | |||||||||||||||
Export : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |