戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 024N / 025S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/28 - 2024/11/28 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥155.35 / EURO : ¥164.28 | |||||||||||||||
Export : 11/18 USD : ¥155.35 / EURO : ¥164.28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/20 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/27 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |