戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2448S / 2448S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/28 - 2024/11/29 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/02 PM | |
出港日(Sailing) | 2024/12/02 PM | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/18 USD : ¥155.35 / EURO : ¥164.28 | |
Export : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2024/11/26 (DOC) | |
備考(Remark) |