戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/29 - 2024/11/29 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/03 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/04 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | |||||||||||||||
Export : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/24 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/28 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |