戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM ZINGARO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 231N / 232S | |||||||||||||||
CallSign | CQ2153 | |||||||||||||||
航路(Route) | A3N | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/07 - 2024/12/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/08 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/27 | |||||||||||||||
Export : 11/28 | ||||||||||||||||
CY Open | お問合せ下さい。 | ≪北米向けCUTは水曜日16:30≫ | ||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/06 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |