戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2427E / 2427E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/12 - 2024/11/12 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/14 23:55 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/15 05:25 | |
バース(Berth) | NUCT 1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | |
Export : 11/1 USD : ¥153.05 / EURO : ¥167.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |