戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/11/29 - 2024/11/30 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/11/30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/11/30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/19 USD : ¥155.48 / EURO : ¥165.11 | |||||||||||||||
Export : 11/20 USD : ¥155.91 / EURO : ¥165.77 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |