戻る
船名(Vessel Name) | FENGYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | 3FXG8 | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/01 - 2024/12/01 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/07 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/21 USD : ¥156.13 / EURO : ¥165.08 | |||||||||||||||
Export : 11/21 USD : ¥156.13 / EURO : ¥165.08 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/21 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/11/29 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |