戻る
船名(Vessel Name) | ASIATIC SUN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 056E / 056E | |
CallSign | 9V6953 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/21 - 2024/11/22 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/24 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/25 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | |
Export : 11/12 USD : ¥154.83 / EURO : ¥165.45 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |