戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 16 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2433E / 2433E | |
CallSign | VRLS3 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/18 - 2024/11/19 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/18 20:24 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/19 01:40 | |
バース(Berth) | MC-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | |
Export : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |