戻る
船名(Vessel Name) | BAL BOAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2404E / 2404E | |
CallSign | 3EDD | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/19 - 2024/11/19 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/20 07:40 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/20 17:15 | |
バース(Berth) | NUCT 1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | |
Export : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |