戻る
船名(Vessel Name) | BAL BOAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2404E / 2404E | |
CallSign | 3EDD | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/11/20 - 2024/11/21 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/22 07:15 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/22 12:35 | |
バース(Berth) | MC-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/8 USD : ¥154.13 / EURO : ¥166.76 | |
Export : 11/11 USD : ¥154.14 / EURO : ¥165.54 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |