戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2838S / 2838S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/12/03 - 2024/12/03 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/03 06:27 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/03 12:05 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |
Export : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |