戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NORFOLK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 285N / 286S | |||||||||||||||
CallSign | VREX4 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/03 - 2024/12/04 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/06 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 | |||||||||||||||
Export : 11/22 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/03 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |