戻る
船名(Vessel Name) | HONOR OCEAN | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1016E / 1016E | |
CallSign | 3E3839 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/11/26 - 2024/11/26 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/27 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/27 | |
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.3 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |