戻る
船名(Vessel Name) | BRIGHT TSUBAKI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 011N / 012S | |||||||||||||||
CallSign | 3E7557 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/03 - 2024/12/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/03 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/03 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 | |||||||||||||||
Export : 11/22 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/25 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/02 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |