戻る
船名(Vessel Name) | ONE HOUSTON | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 058E / 058E | |||||||||||||||
CallSign | 3FLC7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/02 - 2024/12/03 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/08 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/09 14:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) | TOBISHIMA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 | |||||||||||||||
Export : 11/22 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |