戻る
船名(Vessel Name) | EPONYMA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 151E / 151E | |
CallSign | C6DN4 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/12/04 - 2024/12/04 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/07 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/07 | |
バース(Berth) | HONMOKU | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |
Export : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |