戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/05 - 2024/12/05 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/05 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/05 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 | |||||||||||||||
Export : 11/25 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/27 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/04 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |