戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/06 - 2024/12/06 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/06 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/06 | |||||||||||||||
バース(Berth) | NABETA PIER
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/26 | |||||||||||||||
Export : 11/26 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/30 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/05 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |