戻る
船名(Vessel Name) | MITRA BHUM | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2429E / 2429E | |
CallSign | S6BK8 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2024/12/04 - 2024/12/05 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/07 18:15 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/07 22:00 | |
バース(Berth) | MC- | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/22 USD : ¥155.52 / EURO : ¥163.34 | |
Export : 11/25 USD : ¥155.25 / EURO : ¥163.23 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |