戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 084E / 084E | |||||||||||||||
CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/06 - 2024/12/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/14 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/15 12:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/26 USD : ¥155.24 / EURO : ¥162.59 | |||||||||||||||
Export : 11/28 USD : ¥152.77 / EURO : ¥161.65 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/07 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |