戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/06 - 2024/12/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/06 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/07 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/26 | |||||||||||||||
Export : 11/27 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/06 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |