戻る
船名(Vessel Name) | GSL SYROS | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 442N / 450S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR7 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/07 - 2024/12/07 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/12 06:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/12 15:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/27 USD : ¥153.88 / EURO : ¥161.83 | |||||||||||||||
Export : 11/27 USD : ¥153.88 / EURO : ¥161.83 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |