戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2842S / 2842S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2024/12/07 - 2024/12/07 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/07 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/07 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/27 USD : ¥153.88 / EURO : ¥161.83 | |
Export : 11/27 USD : ¥153.88 / EURO : ¥161.83 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |