戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1889N / 1890S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/08 - 2024/12/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/08 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/08 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/28 | |||||||||||||||
Export : 11/28 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/11/29 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/06 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |