戻る
船名(Vessel Name) | WAN HAI 333 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 002N / 003S | |||||||||||||||
CallSign | 9V8500 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX2 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/11 - 2024/12/11 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/11 08:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/11 16:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/29 USD : ¥151.74 / EURO : ¥160.7 | |||||||||||||||
Export : 11/29 USD : ¥151.74 / EURO : ¥160.7 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/03 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/10 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |