戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 084W / 084W | |||||||||||||||
CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/13 - 2025/01/13 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/25 07:43 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/26 13:25 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI-2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |||||||||||||||
Export : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |