戻る
船名(Vessel Name) | IBN AL ABBAR | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 367E / 367E | |
CallSign | 3FFC9 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/11/26 - 2024/11/26 | |
着岸日(Berthing) | 2024/11/27 | |
出港日(Sailing) | 2024/11/27 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | |
Export : 11/15 USD : ¥157.84 / EURO : ¥166.62 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |