戻る
船名(Vessel Name) | CMA CGM HYDRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 047E / 047E | |||||||||||||||
CallSign | C6EK6 | |||||||||||||||
航路(Route) | ECC3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/14 - 2024/12/14 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/15 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/15 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/4 USD : ¥150.82 / EURO : ¥158.84 | |||||||||||||||
Export : 12/4 USD : ¥150.82 / EURO : ¥158.84 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |