戻る
船名(Vessel Name) | OOCL NEW ZEALAND | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 147N / 148S | |||||||||||||||
CallSign | VRFS2 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX3 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2024/12/12 - 2024/12/12 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2024/12/13 12:30 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2024/12/14 03:30 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/2 USD : ¥151.22 / EURO : ¥159.76 | |||||||||||||||
Export : 12/2 USD : ¥151.22 / EURO : ¥159.76 | ||||||||||||||||
CY Open | 2024/12/04 | |||||||||||||||
CY Cut | 2024/12/11 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |