戻る
船名(Vessel Name) | IBN AL ABBAR | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 368E / 368E | |
CallSign | 3FFC9 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/12/05 - 2024/12/05 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/12 07:29 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/12 23:57 | |
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/25 USD : ¥155.25 / EURO : ¥163.23 | |
Export : 11/25 USD : ¥155.25 / EURO : ¥163.23 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
CY OPEN/CUTの日時にご注意下さい。 一覧はこちらから | ||
備考(Remark) |