戻る
船名(Vessel Name) | IBN AL ABBAR | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 368E / 368E | |
CallSign | 3FFC9 | |
航路(Route) | PCOS | |
Original ETB-ETD | 2024/12/06 - 2024/12/06 | |
着岸日(Berthing) | 2024/12/08 | |
出港日(Sailing) | 2024/12/09 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 11/26 USD : ¥155.24 / EURO : ¥162.59 | |
Export : 11/26 USD : ¥155.24 / EURO : ¥162.59 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |