戻る
船名(Vessel Name) | CEBU | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 026N / 027S | |||||||||||||||
CallSign | V2HT3 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX4 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/17 - 2025/01/18 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/24 18:34 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/25 01:54 | |||||||||||||||
バース(Berth) | AOMI NO.2
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/7 USD : ¥159.22 / EURO : ¥165.8 | |||||||||||||||
Export : 1/8 USD : ¥159.09 / EURO : ¥165.04 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/10 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/17 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |