戻る
船名(Vessel Name) | ONE HONG KONG | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 084W / 084W | |||||||||||||||
CallSign | 3FKN5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/15 - 2025/01/16 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/28 12:07 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/29 15:42 | |||||||||||||||
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 12/30 USD : ¥159.18 / EURO : ¥166.42 | |||||||||||||||
Export : 1/6 USD : ¥158.73 / EURO : ¥163.96 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |