戻る
船名(Vessel Name) | ONE HANOI | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 051E / 051E | |||||||||||||||
CallSign | 3FHS3 | |||||||||||||||
航路(Route) | JPX | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/23 - 2025/01/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/24 08:12 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/26 02:04 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.6
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/10 USD : ¥159.18 / EURO : ¥164.35 | |||||||||||||||
Export : 1/14 USD : ¥158.57 / EURO : ¥162.93 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/16 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/20 11:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |