戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 68 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2502E / 2502E | |
CallSign | VRQH2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/19 - 2025/01/20 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/20 15:31 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/21 00:59 | |
バース(Berth) | OI-1 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/9 USD : ¥159.43 / EURO : ¥164.78 | |
Export : 1/10 USD : ¥159.18 / EURO : ¥164.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |