戻る
船名(Vessel Name) | GSL KITHIRA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 449N / 451S | |||||||||||||||
CallSign | 5LBR5 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/23 - 2025/01/24 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/23 07:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/23 12:21 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OI NO.7
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/10 USD : ¥159.18 / EURO : ¥164.35 | |||||||||||||||
Export : 1/14 USD : ¥158.57 / EURO : ¥162.93 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |