戻る
船名(Vessel Name) | JINYUNHE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 1893N / 1894S | |||||||||||||||
CallSign | H3GB | |||||||||||||||
航路(Route) | JCV | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/22 - 2025/01/23 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/01 07:42 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/01 20:50 | |||||||||||||||
バース(Berth) | CHUO BREAKWATER OUTSIDE CONTAINER Y1
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/10 USD : ¥159.18 / EURO : ¥164.35 | |||||||||||||||
Export : 1/10 USD : ¥159.18 / EURO : ¥164.35 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/14 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/21 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |