戻る
船名(Vessel Name) | NEW MINGZHOU 68 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2503E / 2503E | |
CallSign | VRQH2 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/29 - 2025/01/30 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/31 16:45 | |
出港日(Sailing) | 2025/02/01 06:10 | |
バース(Berth) | ROKKO ISLAND-C4EAST | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/17 USD : ¥156.25 / EURO : ¥161.5 | |
Export : 1/20 USD : ¥157.08 / EURO : ¥162.01 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |