戻る
船名(Vessel Name) | NEW CAMELLIA | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 3025S / 3025S | |
CallSign | JG5720 | |
航路(Route) | PKOR | |
Original ETB-ETD | 2025/01/25 - 2025/01/25 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/25 06:00 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/25 12:09 | |
バース(Berth) | CHUO-4 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/15 USD : ¥159.08 / EURO : ¥164.35 | |
Export : 1/15 USD : ¥159.08 / EURO : ¥164.35 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |