戻る
船名(Vessel Name) | MAERSK GAIRLOCH | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 501N / 505S | |||||||||||||||
CallSign | 9V6221 | |||||||||||||||
航路(Route) | JKN | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/02/08 - 2025/02/08 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/02/08 09:00 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/02/08 18:00 | |||||||||||||||
バース(Berth) |
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/29 USD : ¥156.68 / EURO : ¥163.87 | |||||||||||||||
Export : 1/29 USD : ¥156.68 / EURO : ¥163.87 | ||||||||||||||||
CY Open | ||||||||||||||||
CY Cut | ||||||||||||||||
備考(Remark) |