戻る
船名(Vessel Name) | XIN MING ZHOU 18 | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2501N / 2501N | |
CallSign | BPMM5 | |
航路(Route) | PCHN | |
Original ETB-ETD | 2025/02/02 - 2025/02/02 | |
着岸日(Berthing) | 2025/02/02 | |
出港日(Sailing) | 2025/02/02 | |
バース(Berth) | ||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/23 USD : ¥157.5 / EURO : ¥164.37 | |
Export : 1/23 USD : ¥157.5 / EURO : ¥164.37 | ||
CY Open | ||
CY Cut | ||
備考(Remark) |