戻る
船名(Vessel Name) | AS ANNE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 001N / 002S | |||||||||||||||
CallSign | 5LCT5 | |||||||||||||||
航路(Route) | KTX1 | |||||||||||||||
Original ETB-ETD | 2025/01/26 - 2025/01/26 | |||||||||||||||
着岸日(Berthing) | 2025/01/27 22:26 | |||||||||||||||
出港日(Sailing) | 2025/01/28 10:21 | |||||||||||||||
バース(Berth) | OSAKA CONTAINER WHARF NO.4
| |||||||||||||||
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/16 USD : ¥157.46 / EURO : ¥162.56 | |||||||||||||||
Export : 1/16 USD : ¥157.46 / EURO : ¥162.56 | ||||||||||||||||
CY Open | 2025/01/17 | |||||||||||||||
CY Cut | 2025/01/24 16:30 | |||||||||||||||
備考(Remark) |