戻る
船名(Vessel Name) | CONSCIENCE | |
---|---|---|
Voyage[Import/Export] | 2504S / 2504S | |
CallSign | V7A4532 | |
航路(Route) | PJPN | |
Original ETB-ETD | 2025/01/24 - 2025/01/24 | |
着岸日(Berthing) | 2025/01/28 07:50 | |
出港日(Sailing) | 2025/01/28 14:50 | |
バース(Berth) | PORT ISLANDC-16 | |
換算レート (Ex.Rate) |
Import : 1/14 USD : ¥158.57 / EURO : ¥162.93 | |
Export : 1/14 USD : ¥158.57 / EURO : ¥162.93 | ||
CY Open | ||
CY Cut | 2025/01/22 (DOC) | |
備考(Remark) |